Blackmagic Design SmartScope Duo 4K Monitor
Dal design simile a SmartView Duo, SmartScope Duo 4K consente di monitorare i segnali con il grafico della forma d'onda, il vettorscopio, l'allineamento RGB, l'allineamento YUV, l'istogramma e la fase acustica con livelli audio. I display sono indipendenti e offrono la flessibilità di scegliere qualsiasi combinazione di visualizzatori di segnale e modalità immagine.
Connessioni | |
Ingresso video SDI | Commuta automaticamente tra SD, HD e 6G-SDI. Uscita di loop con reclocking |
Uscita video SDI | 1 x di loop in SD, HD e 6G-SDI a 10 bit commutabili |
Ingresso/Uscita audio SDI | 16 canali integrati in SD, HD e Ultra HD |
Compatibilita' con diversi tipi di frequenza | SD-SDI, HD-SDI e 6G-SDI. |
Tally | Connettore D a 9 pin |
Standard | |
Formati SD compatibili | 525i59.97 NTSC, 625i25 PAL |
Formati HD compatibili | 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98 1080PsF24 1080PsF25 1080PsF29.97 1080PsF30, 1080i50 1080i59.94 1080i60 |
Formati 2K compatibili | 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K 23.98PsF, 2K 24PsF, 2K 25PsF |
Formati Ultra HD compatibili | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30 |
Campiinamento audio | Frequenza di campionamento di standard televisivo di 48kHz |
Conformita' alla norma SDI | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M livello A e B, SMPTE 425M |
Campionamento video | 4:2:2 e 4:4:4 |
Precisione/Spazio colore | 8 Bit / YUV e RGB |
Visualizzatori | Forma d'onda, vettorscopio, allineamento RGB, allineamento YUV, istogramma, fase acustica con livelli audio |
Proprieta' del display | LCD 15,6" a matrice attiva TFT |
Risoluzione display | 3840 x 2160 pixels |
Risposta | 25 ms |
Rapposrto contrasto | 1000:1 |
Profondita' colore | 16,7 milioni di colori |
Sistemi Operativi | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan o successivo. Windows 8.1 a 64 bit o Windows 10 a 64 bit. |
Requisiti di Alimentazione | |
Alimentazione | Alimentazione universale 12V e adattatori per prese internazionale |
Consumo/Voltaggio | < 20 W / 12V-15V |
Specifiche fisiche | |
Dimensioni | 482 mm x 133 mm x 32 mm |
Peso | 1,53 Kg |
Specifiche Ambientali | |
Temperatura operativa: | da 0 C a 40 C |
Temperatura di stoccaggio: | da -20 a 45 C |
Umidita' relativa: | da 0% a 90% senza condensazione |