AW-UR100 è una telecamera PTZ 4K che cattura immagini ad alta precisione in 4K/60p supportata da D.I.S.S (Dynamic Image Stabilizing System).
Compatibile con riprese 4K/60p
Funzione di cropping integrata
Zoom ottico 24x/74,1° orizzontale
Tre tipi di stabilizzazione dell'immagine, O.I.S., E.I.S. e D.I.S.S.
Capacità di resistere agli ambienti più difficili
AW-UR100 è una telecamera PTZ 4K che cattura immagini ad alta precisione in 4K/60p supportata da D.I.S.S (Dynamic Image Stabilizing System). È abbastanza resistente da sopportare ambienti esterni difficili per la gestione in loco, come aeroporti e magazzini nelle regioni costiere, sulle navi e per le trasmissioni in diretta durante forti tempeste di neve o tifoni.
Un'ampia gamma di protocolli e I/F consente una costruzione del sistema flessibile ed efficiente e riduce il rischio di errori e mancate riprese, garantendo la massima tranquillità dei video producers.
Quando si riprendono immagini da varie angolazioni in grandi stadi, festival musicali e altri luoghi su larga scala, non si può prevedere dove o da quale angolazione si avrà la possibilità di catturare scene di importanza critica. Dotato di un obiettivo ampio e di una risoluzione 4K/60p, AW-UR100 può coprire ampie aree di ripresa e catturare video ad alta risoluzione anche con lo zoom digitale.
D.I.S.S riduce il rischio di immagini mosse. Grazie alla capacità di catturare immagini ad alta definizione in una varietà di luoghi, non vi perderete nessuna scena critica o momento importante dell'evento.
AW-UR100 è dotato di 4K con un numero di pixel circa quattro volte superiore a FHD (Full High Definition). Supporta anche riprese a 60 fotogrammi al secondo (4K60p). Anche le scene con movimenti intensi possono essere catturate senza perdita di fotogrammi, producendo una naturale fluidità in alta definizione con colori di alta qualità.
Grazie all'obiettivo con zoom ottico 24x, è possibile catturare riprese bird’s-eye in ambienti di grandi dimensioni e primi piani di soggetti difficili da raggiungere, come atleti e artisti sul palco.
Inoltre, grazie al grandangolo orizzontale di 74,1° per aree di ripresa ampie, è possibile riprendere una varietà di scene solo con questa fotocamera.
Una delle sfide per le telecamere PTZ da esterno, come quelle montate su un palo alto o a soffitto, è stata l'oscillazione a bassa frequenza e grande ampiezza causata dal vento. Per eliminare questo problema, AW-UR100 è dotata di tre sistemi di stabilizzazione dell'immagine: stabilizzazione ottica dell'immagine (O.IS.), stabilizzazione elettronica dell'immagine (E.I.S) e stabilizzazione dell'immagine Pan/Tilt (D.I.S.S, o Dynamic Image Stabilizing System).
La funzione Pan/Tilt ha migliorato la reattività e consente una rotazione fluida della telecamera per ridurre al minimo i movimenti causati da disturbi esterni. Inoltre, la correzione delle vibrazioni in due fasi con O.I.S e E.I.S fornisce un'acquisizione stabile delle immagini indipendentemente dall'ambiente di installazione.
AW-UR100 può produrre immagini interamente in 4K e allo stesso tempo creare riprese ritagliate da porzioni del video. È possibile specificare fino a tre posizioni diverse per il ritaglio. AW-UR100 è facilmente accessibile e gestito dal controller remoto della telecamera AW-RP150GJ/RP60GJ o da un PC. Inoltre, è possibile ingrandire le immagini ritagliate fino a cinque volte utilizzando la funzione di zoom di ritaglio*.
* La qualità dell'immagine del ritaglio FHD non può essere mantenuta quando si utilizza lo zoom di ritaglio.
- Risoluzione sensore
- 8,5 MP
- Tipo sensore
- 1/2.5 - 4K MOS
- Zoom
- 24x
- Video I/O
- 3G-SDI OUT
12G-SDI OUT
SFP+
Input/Output | |
---|---|
Output Format (High bandwidth NDI) | [4K Format] 2160/59.94p, 2160/50p, 2160/29.97p, 2160/25p, 2160/24p, 2160/23.98p [HD Format] 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/29.97p, 1080/25p、1080/24p, 1080/23.98p, 720/59.94p, 720/50p |
Current Consumption | TBD |
Power Requirements | DC12V~21.8±10%(10.8V~24.0V) |
Ambient Operating Temperature | -15℃ to 45℃ (5 ℉ to +113 ℉) (preheating is required when -5 °C (23 °F) or less) |
PoE++ | IEEE802.3bt compliant:DC42-57V (Software authentication (LLDP) is supported)) |
Storage Temperature | –20 °C to +55 °C (–4 °F to +113 °F) |
Ambient Operating Humidity | 10 % to 100 % (no condensation) |
Dimensioni (LxAxP) | TBD |
Finish | TBD |
Mass | TBD |
Controller Supported | AW-RP150, AW-RP60, AK-HRP1010, AK-HRP1015, AK-HRP1000, AK-HRP1005, AK-HRP250 |
service life | Functional durability 7 years (8H), life end 20 years |
Imaging Sensors | 1/2.5-type (1/2.5") 4K MOS Effective Pixels :3,864×2,196= Approx. 8,490,000 pixels |
Camera Unit | |
Lens | Motorized Optical 24xZoom F1.8~F4.0 (f=4.12 mm ~ 98.9mm,35mm equivalent:25.0mm ~ 600.0mm) i.Zoom(UHD:28x,FHD:36x) D.Extender(1.4x,2x) Digital Zoom 10x |
Optical Filter | Through、1/4,1/16,1/64 ,IR Through (IR Through is uesd as "night mode") |
Conversion Lens | Not Supported |
Angle of View Range | Horizontal:74.1°(wide) - 3.3°(tele) Vertical:46.0°(wide) - 1.9°(tele) Diagonal:81.8°(wide) - 3.8°(tele) |
Focus Distance | Entire zooming range :1200 mm, Wide end :100 mm |
Standard Sensitivity | F4/2,000lux(Non-public) *With full auto function * Although it is not described in manuals, catalogs, etc., the numerical value is described as a guideline for internal materials. |
Color Separation Optical Systems | 1MOS |
Minimum Illumination | 3lx(F1.8, 59.94p, 50IRE, +42dB, without accumulation) |
Horizontal Resolution | 1,500 TV Typ(center area, UHD Mode, Wide) |
Gain Selection | Auto、0dB ~ 36dB* Can be set in 1dB step increments. (Super Gain function equipped : 37 dB to 42 dB) |
Frame Mix | Auto、0dB、6dB、12dB、18dB、24dB *If format is set in 2160/29.97p, 2160/23.98p, 2160/24p, 2160/25p, 1080/29.97p、1080/25p, it cannot be set. |
Synchro Scan | 59.94p / 59.94i mode 60.0Hz~7200Hz 29.97p mode 30.0Hz~7200Hz 23.98p / 24p mode 24.0Hz~7200Hz 50p / 50i mode 50.0Hz~7200Hz 25p mode 25.0Hz~7200Hz |
Gamma | HD/NORMAL/CINEMA1/CINEMA2/Still like *Black Gamma is not supported |
Electronic Shutter Speed | 59.94p / 59.94i mode 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 29.97p mode 1/30,1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 23.98p / 24p mode 1/24,1/48, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 50p / 50i mode 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 25p mode 1/25,1/50,1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 |
White Balance | ATW, 3200K、5600K AWB-A, AWB-B VAR (selectable between 2000 K and 15000 K by designating a value) (ATW Speed 3-stage variables.) |
Chroma Amount Variability | OFF, -99%~99% |
Output Format (UHD/FHD SDI) | [4K Format] 2160/59.94p, 2160/50p, 2160/29.97p(Native), 2160/25p(Native), 2160/24p(Native), 2160/23.98p(Native) [HD Format] 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/29.97p(Native), 1080/29.97PsF, 1080/25p(Native), 1080/25PsF, 1080/23.98p over 59.94i, 1080/24p(Native), 1080/23.98p(Native), 1080/23.98PsF, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p |
Shine File | Full Auto, Scene1, Scene2, Scene3 |
Synchronization System | Internal/External synchronization (BBS/Tri-level sync) |
Input | DC 12 V IN, G/L IN(BNC) |
G/L In | BBS (Black Burst Sync), tri-level sync supported) |
Output | |
SFP+ | SFP+ standard(Single Fiber) *This unit does not support input by optical signals |
12G SDI OUT | SMPTE2082-1, SMPTE292M / 75 Ω(BNC×1) *Level-A/Level-B supported |
3G SDI OUT1 | SMPTE424M /SMPTE292M / 75 Ω(BNC×1) *Level-A/Level-B supported |
LAN | LAN connector for IP control(RJ‑45) |
IP Connecting Cable | if you have PoE++ ethernet hub LAN cable *1( category 5e or above、straight cable)Max100 m If you don't have PoE++ ethernet hub LAN cable*1( category 5e or above、straight cable)Max100 m *1 STP(Shielded Twisted Pair) is recommended *2 Category 6 or above is used for 4K video transmission. |
AW Protocol Connecting Cable | LAN cable*(category 5e or above, straight cable)Max1000 m *STP(Shielded Twisted Pair) is recommended |
Pan-tilt Head Control | |
Pan-Tilt Head Unit | |
Installation Method | Stand-alone (Desktop) or suspended (Hanging) |
Pan/Tilt Operation Speed | Speed range:0.08 °/s ~60°/s( Normal mode) *3 speed modes installed Normal:60°/s,Fast1:90°/s, Fast2:180°/s |
Panning Range | ±175° |
Quietness | TBD |
Tilting Range | –30°~ 210 |
Vibration Correction | D.I.S.S.(Dynamic Image Stabilizing System) |
Supported OS, browsers | TBD |
IP Streaming | |
Image Streaming Mode | JPEG(MJPEG), H.264, H.265, NDI/HX, High Bandwidth NDI |
Image Resolution | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180 |
Image Transmission setting (JPEG) | Frame rate : Max 30fps *No bit rate specified *JPEG and H.264, JPEG and H.265 simultaneous operation depends on bit rate Image quality(Fine/Normal) |
Image Transmission Setting (H.264) | Transmission Type : Unicast port (AUTO) Unicast port (MANUAL) Multicast port Transmission mode: CBR, VBR Frame Rate [60Hz] 5fps/15fps/30fps/60fps (UHD is only 30fps, 60fps) [50Hz] 5fps/12.5fps/25fps/50fps (UHD is only 25fps, 50fps) Max to Min Bit Rate 2048kbps/4096kbps/8192kbps/10240kbps/12288kbps/14336kbps/ 20480kbps/24576kbps/51200kbps/76800kbps |
Image Transmission Setting (H.265) | Transmission Type : Unicast port (AUTO) Unicast port (MANUAL) Multicast port Transmission Mode :CBR, VBR Frame Rate [60Hz] 30fps [50Hz] 25fps Max to Min Bit Rate 8192kbps/12288kbps/25600kbps/51200kbps/76800kbps |
Supported Protocol | Networl Protocol: ICMP, ARP, GARP, MLD Transmission Protocol: TCP/IP, UDP/IP Applocation Protocol: IPv4 : HTTP, HTTPS, DNS, NTP, DHCPv6,MDNS, SNMP IPv6 : HTTP, HTTPS, DNS, NTP, DHCPv4, MDNS, SNMP Video Streaming Protocol: RTP/RTCP over RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, MPEG2-TS over UDP, NDI|HX version 2, High bandwidth NDI External Device Cooperation Protocol:FreeD, TSL5.0, SNMP |
Audio Compression Type | AAC-LC, 48kHz/16bit/2ch |
NDI (High Bandwidth NDI, NDI/HX Ver.2) | |
Image Resolution (NDI|HX Ver.2) | 1920x1080, 1280x720 |
Image Streaming Setting | High Bandwidth NDI Transmisiion Type : TCP/UDP Multicast Bit Rate : Max 250Mbps NDI/HX: Transmission Type :Unicast port (AUTO) Unicast port (MANUAL) Multicast port Frame Rate [60Hz] 5fps/15fps/30fps/60fps(UHD is 30fps, 60fps only) [50Hz] 5fps/12.5fps/25fps/50fps(UHD is 25fps, 50fps only) Max Bit Rate 512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps/2048kbps/3072kbps/ 4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/12288kbps/14336kbps/ 16384kbps/20480kbps/24576kbps |
Audio Compression Type 2 | NDI:AAC, 48kHz, 2ch NDI/HX:AAC-LC, 48kHz/16bit/2ch |
F Number Display | Displayed on the AW-RP150GJ and AW-RP60GJ sides |
NDI | High Bandwidth NDI,NDI|HX included as standard |
RS-422 | CONTROL IN RS422A (RJ‑45) |
Image Stabilization | TBD |
Privacy Mode | The lens surface faces backward when standing by (ON/OFF) |
New Feature | |
IP menu display | supported *Non-synchronous with SDI-OUT |
VR (FreeD) (IP/RS422) | supported |
Wireless Remote Controller | |
Horizontal display function | TBD |