Blackmagic Design Teranex Mini Quad SDI a 12G-SDI Convertitore
Converte i segnali quad link SDI in 12G-SDI per connettere l'attrezzatura quad link Ultra HD ai dispositivi 12G-SDI Ultra HD di ultima generazione. Consente di connettere dispositivi che usano quattro cavi BNC agli ultimi router, switcher e proiettori con un singolo cavo 12G-SDI. È compatibile con i sistemi 3G-SDI di livello A e B.
Blackmagic Design Teranex Mini Quad SDI a 12G-SDI Convertitore
Converte i segnali quad link SDI in 12G-SDI per connettere l'attrezzatura quad link Ultra HD ai dispositivi 12G-SDI Ultra HD di ultima generazione. Consente di connettere dispositivi che usano quattro cavi BNC agli ultimi router, switcher e proiettori con un singolo cavo 12G-SDI. È compatibile con i sistemi 3G-SDI di livello A e B.
Connessioni | ||
Uscita video SDI | 2 x 12G-SDI | |
Ingressi video SDI | 4 x 12G-SDI SD/HD/2K/4K con commutazione automatica. | |
Supporto audio integrato | 16 canali | |
Compatibilita' con diversi tipi di frequenza | Commutazione automatica tra SD/HD/2K/4K | |
Aggiornamenti e configurazione | Tramite USB o ethernet | |
Reclocking | Si | |
Standard | ||
Formati SD compatibili | 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL | |
Formati HD compatibili | 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24,1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080pPsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 | |
Formati 2K compatibili | 2K DCI -> 23.98p, 24p, 25p, 23.98PsF, 24PsF, 25PsF | |
Formati Ultra HD compatibili | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 | |
Formati 4K compatibili | 4K DCI -> 23.98p, 24p, 25p | |
Conformita' alla norma SDI | SMPTE -> 292M, 259M, 296M, 372M, 424M, 425M, 20881-1, 2082-10 / ITU-R BT.656 e ITU-R BT.601 | |
Frequenza video SDI | Le connessioni SDI commutano automaticamente tra definizione standard SDI, alta definizione livello A e B 3g-SDI, 6G-SDI e 12G-SDI |
|
Campionamento video SDI |
|
|
Campionamento audio SDI | Frequenza di campionamento di standard televisivo di 48kHz e 24 bit | |
Spazio colore SDI | YUV e RGB | |
Software | ||
Controllo software | Aggiornamento software per Mac OS X e Windows tramite USB e Ethernet | |
Aggiornamento del software interno | Tramite applicazione di aggiornamento | |
Sistemi operativi |
|
|
Controllo Impostazioni | ||
Impostazioni di base | Tramite mini interruttori, USB e Ethernet e utilita' di software gratuita | |
Controllo tramite pannello frontale (opzionale) | Pannello Smart Panel con LCD a montatura frontale, manopola girevole e 6 pulsanti per le impostazioni | |
Requisiti di alimentazione | ||
Alimentazione | 1 x fonte di alimentazione incorporata per AC e presa IEC C14. È necessario un cavo d'alimentazione IEC. Ingresso CA 90 - 240V. | |
Power over Ethernet | Ingresso 48V DC tramite PoE+ | |
Consumo energetico | 16 W | |
Voltaggio operativo | 90-240V CA | |
Specifiche fisiche | 140mm x 44mm x 170mm - 580g | |
Temperatura operativa: | da 0° a 40° C (da 32° a 104° F) | |
Temperatura di archiviazione: | da -20° a 60° C (da -4° a 140° F) | |
Umidità relativa: | da 0% a 90% senza condensazione |