BLACKMAGIC DESIGN TERANEX MINI AUDIO a SDI 12G convertitore
Incorpora fino a 2 canali di audio da analogico bilanciato, per fibra ottica o HiFi RCA, oppure incorpora fino a 4 canali di audio digitale AES/EBU in qualsiasi connessione video in SD, HD, Ultra HD e DCI 4K SDI. Incorpora audio da dispositivi quali mixer, iPod e deck in analogico nelle connessioni video SDI per utilizzarlo con router e deck SDI.
Connessioni | ||
Uscita video SDI | 1 x 12G-SDI SD/HD/2K/4K con commutazione automatica | |
Uscite video SDI | 1 x 12G-SDI | |
Ingressi audio analogico | 2 canali analogici bilanciati professionale tramite connettore XLR o 2 canali analogici non bilanciati di linea tramite connettori RCA. La connessione XLR di destra e' configurabile per ingresso timecode | |
Ingressi audio digitale | 4 canali audio digitale bilnaciato professionale 110 tramite connettori XLR. La connessione XL>R di destra e' configurabile per ingresso timecode | |
Supporto audio integrato | 16 canali | |
Ingresso audio per fibra ottica | Standard S/PDIF con connettore TOSLINK | |
Compatibilita' Multirate | Commutazione automatica tra SD/HD/2K/4K | |
Aggiornamenti e configurazione | Tramite USB o ethernet | |
Reclocking | Si | |
Standard video SD | 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL | |
Standard video HD | 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 | |
Standard video 2K | 2K DCI --> 23.98p, 24p, 25p, 23.98PsF, 24PsF, 25PsF | |
Standard video UltraHD | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 | |
Standard video 4K | 4K DCI --> 23.98p, 24p, 25p | |
Conformita' alla norma SDI | SMPTE -> 292M, 259M, 296M, 424M, 425M, 2081-1, 2081-10, 2082-1, 2082-10 / ITU-R BT.656 e ITU-R BT.601 | |
Frequenza video SDI |
|
|
Campionamento video SDI | 4:2:2 e 4:4:4 | |
Campionamento audio SDI | Frequenza di campionamento di standard televisivo di 48kHz e 24 bit | |
Precisione colore SDI | YUV 4:2:2 e RGB 4:4:4 in HD, 2K e 4K | |
Spazio colore SDI | REC 601, REC 709 | |
Controllo software | Aggiornamento software per Mac OS X e Windows tramite USB e Ethernet | |
Aggiornamento del software interno | Tramite applicazione di aggiornamento | |
Sistemi operativi |
|
|
Controllo Impostazioni | ||
Impostazioni di base | Tramite mini interruttori, USB e Ethernet e utilita' di software gratuita | |
Controllo tramite pannello frontale (opzionale) | Pannello Smart Panel con LCD a montatura frontale, manopola girevole e 6 pulsanti per le impostazioni | |
Requisiti di alimentazione | ||
Alimentazione | 1 x fonte di alimentazione incorporata per AC e presa IEC C14. È necessario un cavo d'alimentazione IEC. Ingresso CA 90 - 240V. | |
Power over Ethernet | Ingresso 48V DC tramite PoE+ | |
Consumo energetico | 16 W | |
Voltaggio operativo | 90-240V CA | |
Specifiche fisiche | 140mm x 44mm x 170mm - 600g | |
Temperatura operativa: | da 0° a 40° C (da 32° a 104° F) | |
Temperatura di archiviazione: | da -20° a 60° C (da -4° a 140° F) | |
Umidità relativa: | da 0% a 90% senza condensazione |